Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld C B |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jayson) Matilda | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Boeimeer JO11-2 - De Fendert JO11-1 | 13 okt. 2018 | 3 - 4 |
De Fendert JO11-1 - Boeimeer JO11-2 | 8 dec. 2018 | 5 - 3 |
Boeimeer JO11-2 - De Fendert JO11-1 | 25 mrt. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer JO11-2 | De Fendert JO11-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 41 |
Uit gewonnen | 42 | 39 |
% gewonnen | 54% | 53% |
% thuis gewonnen | 53% | 56% |
% uit gewonnen | 54% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laarhoven, Ferry van | Overige staf | Teammanager |
Laarhoven, Ferry van | Technische staf | Trainer/coach |
Rijndorp, Ferron | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oosterhout, Andy van | Overige staf | Teammanager |
Oosterhout, Jens van | Teamspeler | |
Opbergen, Julian van | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Trindade, Paulo Jorge Claréu | Technische staf | Trainer/coach |
Trindade, Paulo Jorge Claréu | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.