Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rood-Wit W JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Gagelrijzen |
Adres | Emmastraat 84 -86 |
Plaats | 4711AV ST. WILLEBRORD |
Telefoonnummer | 0165-386745 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 A |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rood Wit W JO11-2 | Boeimeer JO11-5 |
Thuis gewonnen | 14 | 19 |
Uit gewonnen | 15 | 12 |
% gewonnen | 46% | 41% |
% thuis gewonnen | 45% | 48% |
% uit gewonnen | 46% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breepoel, Bryan | Teamspeler | |
Broere, Dovano | Technische staf | Trainer |
Jansen, Levi | Teamspeler | |
Jansen, Michael | Overige staf | Teammanager |
Verbaan, Piet Hein | Technische staf | Trainer |
Verbaan, Rick | Teamspeler | |
Verschuren, Cees | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kerstens, Semm | Teamspeler | |
Koolen, Ravi | Teamspeler | |
Marijnissen, Roel | Teamspeler | |
Schuring, Fenna | Teamspeler | |
Schuring, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
Schuring, Michael | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.