Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rood-Wit W JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Gagelrijzen |
Adres | Emmastraat 84 -86 |
Plaats | 4711AV ST. WILLEBRORD |
Telefoonnummer | 0165-386745 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 A |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rood Wit W JO11-2 | Boeimeer JO11-5 |
Thuis gewonnen | 15 | 19 |
Uit gewonnen | 16 | 13 |
% gewonnen | 45% | 40% |
% thuis gewonnen | 45% | 46% |
% uit gewonnen | 45% | 33% |
Geen informatie
Geen informatie