Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Unitas'30 JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Lage Banken |
Adres | Concordialaan 210 |
Plaats | 4871ZD ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5021073 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 A |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Boeimeer JO11-4 - Unitas'30 JO11-4 | 23 feb. 2019 | 3 - 3 |
Unitas'30 JO11-4 - Boeimeer JO11-4 | 15 apr. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Unitas'30 JO11-4 | Boeimeer JO11-4 |
Thuis gewonnen | 43 | 28 |
Uit gewonnen | 43 | 29 |
% gewonnen | 53% | 43% |
% thuis gewonnen | 56% | 40% |
% uit gewonnen | 51% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Freitas, Jonathan de | Technische staf | Trainer/coach |
Freitas, Jonathan de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Ven, Quinn van der | Teamspeler | Aanvaller |
Verdaasdonk, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geel, Quinn van | Teamspeler | |
Haan, Lukas de | Teamspeler | |
Notenboom-Schouwenaars, Inge | Overige staf | Teammanager |
Verkooijen, Ilona | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.