Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Unitas'30 JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Lage Banken |
Adres | Concordialaan 210 |
Plaats | 4871ZD ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5021073 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 A |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Boeimeer JO11-4 - Unitas'30 JO11-4 | 23 feb. 2019 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Unitas'30 JO11-4 | Boeimeer JO11-4 |
Thuis gewonnen | 39 | 26 |
Uit gewonnen | 42 | 27 |
% gewonnen | 56% | 45% |
% thuis gewonnen | 57% | 42% |
% uit gewonnen | 55% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarden, Erwin | Technische staf | Trainer |
Aarden, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Aarden, Erwin | Technische staf | Trainer/coach |
Hassfeld, Kac | Overige staf | Teammanager |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Bart van den | Overige staf | Teammanager |
Margarjan, David | Teamspeler | |
Venema, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.