Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oosterhout JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Contreie |
Adres | Weststadweg 1 |
Plaats | 4906MK OOSTERHOUT NB |
Telefoonnummer | 0162-438847 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 B2 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Been, Robin De | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Been, Robin De | Overige staf | Teammanager |
Been, Sem De | Teamspeler | |
Kuipers, Milai | Teamspeler | |
Pol, Teun Van der | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Wendersteyt, Leon | Technische staf | Trainer/coach |
Wendersteyt, Leon | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hooijmaijers, Luuk | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Pels, Tim | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.