Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Advendo JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kadijkje |
Adres | Bastenakenstraat 41 |
Plaats | 4826LJ BREDA |
Telefoonnummer | 076-5870420 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 A1 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kasmi, Mo | Technische staf | Trainer/coach |
Kasmi, Mo | Overige staf | Teammanager |
Post, Mitchel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Post, Mitchel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benabbou, Benjamin | Teamspeler | |
Leeuw, Jan de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.