Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PCP JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lage Kant |
Adres | Langveld 5 |
Plaats | 4817GN BREDA |
Telefoonnummer | 076-5149832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 A1 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goedhart, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Goedhart, Jan | Overige staf | Teammanager |
Goedhart, Riff | Teamspeler | |
Poter, Floris de | Teamspeler | |
Poter, Patrick de | Overige staf | Teammanager |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bindels, Johan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.