Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Waspik JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Elzenhage |
Adres | Stadhoudersdijk 33 |
Plaats | 5165RG WASPIK |
Telefoonnummer | 0416-312244 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 A1 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achten, Jack | Teamspeler | |
Heerink, Nick | Technische staf | Trainer/coach |
Heerink, Nick | Overige staf | Teammanager |
Nasiri, Safwan | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Seeters, Twan van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.