Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia'60 JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Crispijn |
Adres | Crispijnhof 8 |
Plaats | 5101BL DONGEN |
Telefoonnummer | 0162-316734 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 B2 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Peeters, Daan | Technische staf | Trainer/coach |
Peeters, Daan | Overige staf | Teammanager |
Sirin, Yannick | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Tom | Technische staf | Trainer |
Lammers, Abel | Teamspeler | |
Thomassen, Corne | Overige staf | Teammanager |
Thomassen, Thijmen | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.