Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld A |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wim) Bekker | Scheidsrechter |
B. (Barry) van Dijk | Assistent-scheidsrechter |
H (Harm) van de Braak | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Boeimeer JO16-1 - VOAB JO16-1 | 23 mei 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer JO16-1 | VOAB JO16-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 11 |
Uit gewonnen | 15 | 10 |
% gewonnen | 49% | 37% |
% thuis gewonnen | 56% | 39% |
% uit gewonnen | 41% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brok, Jasper | Teamspeler | |
Diepen, Colin van | Teamspeler | |
Dijk, Coen van | Teamspeler | |
Elsacker, Gijs van | Teamspeler | |
Groenendaal, Frank van | Technische staf | Trainer/coach |
Groenendaal, Milan van | Teamspeler | |
Heeswijk, Jesper van | Teamspeler | |
Krens, Stijn | Teamspeler | |
Louer, Joeri | Teamspeler | |
Louer, Marco | Technische staf | Hoofdcoach |
Masri, Abdel | Teamspeler | |
Stabel, Stijn | Teamspeler | |
Toemen, Sem | Teamspeler | |
Verhoeven, Rick | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braak, Harm van de | Overige staf | Teammanager |
Braak, Ryan van de | Teamspeler | |
Braat, Tygo | Teamspeler | |
Breedijk, Alesi | Teamspeler | |
Hoeven, Yelina van der | Teamspeler | |
Kavelaars, Rafael | Teamspeler | |
Mulder, Dustley | Technische staf | Trainer/coach |
Mulder, Dustley | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Ki | Teamspeler | |
Mulder, Su | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Toebak, Tristan | Teamspeler | |
Visser, Pim | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.