Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld D |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer MO15-1 | Walcheren MO15-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 14 |
Uit gewonnen | 3 | 18 |
% gewonnen | 15% | 65% |
% thuis gewonnen | 15% | 58% |
% uit gewonnen | 14% | 72% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Noort, Rosalie van | Teamspeler | |
Reynierse, Noa | Technische staf | Trainer/coach |
Sierts, Wichert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijsteren, Raisa van | Teamspeler | |
Dekkers, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Kreij, Lisa van | Teamspeler | |
Leemans, Patricia | Technische staf | Trainer/coach |
Leemans, Patricia | Overige staf | Teammanager |
Poortere, Fay de | Teamspeler | |
Poortere, Lenthe de | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Vulder, Romy de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.