Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JEKA JO10-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Beukenlaan |
Adres | Beukenlaan 21 |
Plaats | 4854TA BAVEL |
Telefoonnummer | 076-5147986 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 B2 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JEKA JO10-5 | Boeimeer JO10-3 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 33% | 0% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 50% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekers, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Muluebrhan Asfaha, Hanibal | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.