Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SAB JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ruitersboslaan |
Adres | Ruitersboslaan 57 |
Plaats | 4837CJ BREDA |
Telefoonnummer | 076-5601639 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 A |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SAB JO12-1 | Boeimeer JO12-3 |
Thuis gewonnen | 26 | 12 |
Uit gewonnen | 23 | 7 |
% gewonnen | 59% | 51% |
% thuis gewonnen | 60% | 52% |
% uit gewonnen | 58% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Sem Van der | Teamspeler | |
Hassfeld, Kac | Technische staf | Trainer/coach |
Hassfeld, Kac | Overige staf | Teammanager |
Penning, Bas | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Penning, Bas | Overige staf | Teammanager |
Penning, Mijro | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsen, Fred | Technische staf | Trainer |
Grutzmacher, Raff | Teamspeler | |
Hagens, Sander | Technische staf | Trainer |
Stokkermans, Pepijn | Technische staf | Trainer |
Wirken - de Klerk, Irma | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.