Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld C |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oosterhout JO14-1 - Boeimeer JO14-1 | 7 sep. 2019 | 1 - 12 |
Boeimeer JO14-1 - Oosterhout JO14-1 | 16 nov. 2019 | 3 - 0 |
Oosterhout JO14-1 - Boeimeer JO14-1 | 19 sep. 2020 | 18 - 0 |
Boeimeer JO14-1 - Oosterhout JO14-1 | 23 sep. 2023 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer JO14-1 | Oosterhout JO14-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 20 |
Uit gewonnen | 16 | 20 |
% gewonnen | 43% | 40% |
% thuis gewonnen | 51% | 40% |
% uit gewonnen | 35% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bielars, Kelvin | Teamspeler | |
Bielars, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Doolaege, Damian | Teamspeler | |
Dun, Ivar van | Teamspeler | |
Hendriks, Vince | Teamspeler | |
Kieboom, Tygo van den | Teamspeler | |
Kuijpers, Richard | Technische staf | Trainer |
Niessen, Marijn | Teamspeler | |
Noort, Koen van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anholt, Max Van | Teamspeler | |
Desjardijn, Valentijn | Teamspeler | |
Goinga, Sidney van | Teamspeler | |
Khachatryan, Kajik | Teamspeler | |
Lammers, Guus | Teamspeler | |
Lammou, Adam | Teamspeler | |
Matilda, Furneds | Technische staf | Trainer/coach |
Matilda, Furneds | Overige staf | Teammanager |
Matilda, Jayson | Teamspeler | |
Motta, Gyon | Teamspeler | |
Slegers, Fedde | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Vellekoop, Joris | Teamspeler | |
Vergouwen, Jaylen | Teamspeler | |
Viloria, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.