Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld C |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beek Vooruit JO14-2 - Boeimeer JO14-1 | 15 sep. 2018 | 0 - 7 |
Boeimeer JO14-1 - Beek Vooruit JO14-2 | 14 mei 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer JO14-1 | Beek Vooruit JO14-2 |
Thuis gewonnen | 24 | 16 |
Uit gewonnen | 16 | 15 |
% gewonnen | 43% | 39% |
% thuis gewonnen | 51% | 37% |
% uit gewonnen | 35% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaanssen, Mauk | Teamspeler | Middenvelder |
Domstorff, Koen | Teamspeler | Verdediger |
Eichholtz, Boudewijn | Teamspeler | Middenvelder |
Naalden, Carlo | Overige staf | Teammanager |
Naalden, Carlo | Technische staf | Trainer |
Naalden, Sven | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anholt, Max Van | Teamspeler | |
Desjardijn, Valentijn | Teamspeler | |
Goinga, Sidney van | Teamspeler | |
Khachatryan, Kajik | Teamspeler | |
Lammers, Guus | Teamspeler | |
Lammou, Adam | Teamspeler | |
Matilda, Furneds | Technische staf | Trainer/coach |
Matilda, Furneds | Overige staf | Teammanager |
Matilda, Jayson | Teamspeler | |
Motta, Gyon | Teamspeler | |
Slegers, Fedde | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Vellekoop, Joris | Teamspeler | |
Vergouwen, Jaylen | Teamspeler | |
Viloria, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.