Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Terheijden JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ruitersvaart |
Adres | Ruitersvaartseweg 1 |
Plaats | 4844PH TERHEIJDEN |
Telefoonnummer | 076-5932305 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Boeimeer JO17-2 - Terheijden JO17-1 | 18 mei 2019 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Terheijden JO17-1 | Boeimeer JO17-2 |
Thuis gewonnen | 40 | 21 |
Uit gewonnen | 31 | 16 |
% gewonnen | 49% | 34% |
% thuis gewonnen | 52% | 38% |
% uit gewonnen | 45% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Thijs Van | Teamspeler | |
Bom, Kenji van der | Teamspeler | |
Broek, Marcel v.d. | Overige staf | Teammanager |
Euwijk, Gijs | Teamspeler | |
Groot, Dylan de | Teamspeler | |
Koster, Jordi | Teamspeler | |
Oesterholt, Levy | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Tilburg, Milan van | Teamspeler | |
Zitteren, Bas van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Sven van den | Teamspeler | |
Erkens, Yves | Technische staf | Trainer/coach |
Geppaart, Damian | Teamspeler | |
Joosen, Cas | Teamspeler | |
Meijden, Finn van der | Teamspeler | |
Rikken, Ivan | Overige staf | Teammanager |
Verdaasdonk, Corné | Overige staf | Teammanager |
Verdaasdonk, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.