Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer G1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld B B |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
CA (Cees) Verschuren | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKDVC G1 - Boeimeer G1 | 7 okt. 2023 | 1 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer G1 | RKDVC G1 |
Thuis gewonnen | 33 | 54 |
Uit gewonnen | 34 | 60 |
% gewonnen | 60% | 43% |
% thuis gewonnen | 60% | 42% |
% uit gewonnen | 61% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hensen, John | Overige staf | Teammanager |
Verweij, Henri | Teamspeler | |
Woensel, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Ricardo den | Teamspeler | Middenvelder |
Druiventak, Uberto | Teamspeler | Middenvelder |
Dueren den Hollander, Wes van | Teamspeler | |
Kwekkeboom, Raoul | Teamspeler | |
Kwekkeboom, Raphael Will RW | Teamspeler | |
Merwe, Jeffrey van de | Teamspeler | |
Mourik, Mitchell van | Teamspeler | Middenvelder |
Nagel, Danny | Overige staf | Teammanager |
Tilburg, Kevin van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.