Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld D |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Boeimeer MO15-1 - Moerse Boys MO15-1 | 7 okt. 2017 | 0 - 6 |
Boeimeer MO15-1 - Moerse Boys MO15-1 | 25 nov. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer MO15-1 | Moerse Boys MO15-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 36 |
Uit gewonnen | 3 | 35 |
% gewonnen | 17% | 45% |
% thuis gewonnen | 21% | 44% |
% uit gewonnen | 12% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaert, Anna van den | Teamspeler | |
Haneveer, Lindsay | Overige staf | Teammanager |
Kruiff, Floor de | Teamspeler | |
Maas, Britt | Teamspeler | |
Matthijssen, Lonneke | Overige staf | Teammanager |
Roelands, Jack | Overige staf | Teammanager |
Schrauwen, Kaatje | Teamspeler | |
Zagers, Luna | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijsteren, Raisa van | Teamspeler | |
Dekkers, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Krijnen, Emma | Teamspeler | |
Leemans, Patricia | Technische staf | Trainer/coach |
Leemans, Patricia | Overige staf | Teammanager |
Poortere, Fay de | Teamspeler | |
Poortere, Lenthe de | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Vulder, Romy de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.