Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld C |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer MO15-1 | VVR MO15-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 50 |
Uit gewonnen | 3 | 41 |
% gewonnen | 17% | 57% |
% thuis gewonnen | 21% | 60% |
% uit gewonnen | 12% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnouts, Faye | Teamspeler | |
Arnouts, Werner | Overige staf | Teammanager |
Bemd, Yfke van den | Teamspeler | |
Borst, Lizzy Van der | Teamspeler | |
Gerrits, Emma | Teamspeler | |
Hanegraaf, Manon | Teamspeler | |
Hout, Marsha van | Teamspeler | |
Klapwijk, Noor | Teamspeler | |
Kloof, Lynn van der | Teamspeler | |
Koeken, Lonne | Teamspeler | |
Lourier, Pleun | Teamspeler | |
Verdaasdonk, Sophie | Teamspeler | |
Verduin, Noor | Teamspeler | |
Verduin, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijsteren, Raisa van | Teamspeler | |
Dekkers, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Krijnen, Emma | Teamspeler | |
Leemans, Patricia | Technische staf | Trainer/coach |
Leemans, Patricia | Overige staf | Teammanager |
Poortere, Fay de | Teamspeler | |
Poortere, Lenthe de | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Vulder, Romy de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.