Speeltijden
| Leeftijdsgroep | Speeltijd | Rust |
| JO7 | 2 x 7,5 minuten | Max. 10 minuten |
| JO8 en JO9 (6 x 6) | 2 x 20 minuten | Max. 10 minuten |
| JO10 (6 x 6) | 2 x 25 minuten | Max. 10 minuten |
| JO11, MO11 en JO12 (8 x 8) | 2 x 30 minuten | Max. 15 minuten |
| JO13 en MO13 (11x 11) | 2 x 30 minuten | Max. 15 minuten |
| JO14, JO15 en MO15 (11 x 11) | 2 x 35 minuten | Max. 15 minuten |
| JO16, JO17 en MO17 (11 x 11) | 2 x 40 minuten | Max. 15 minuten |
| JO18, JO19 en MO20 (11 x 11) | 2 x 45 minuten | Max. 15 minuten |
Speelveld informatie
| Leeftijdsgroep | Veld | max. aantal spelers in het veld |
max. aantal spelers met dispensatie |
| O7 | 1/8 veld | 4 | 1 |
| O8, O9, O10 | 1/4 veld | 6 | 1 |
| O11, O12 | half veld | 8 | 2 |
| O13 en ouder | heel veld | 11 | 3 |
| Doelen | Afmetingen |
| O7 | 3m x 1m (zonder keeper) |
| O8-O9-O10-O11-O12 | Pupillendoel 5 x 2 meter |
| O13 t/m senioren | hoogte: 244 cm; breedte: 732 cm. |